ORC Україна 2018
Таблиця порівняння Bigboats B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN ToT Навітряно/Підвітряна (inshore W/L) Середній вітер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Type | Club | CDL | GPH | LOA | TOT | min | min | min | min | min | min | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalon | UKR 796 | Dragon_mod | apt. 31 | 6.222 | 721.5 | 8.495 | 0.8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bars | UKR 1007 | Carter 30 | 6.676 | 729.2 | 9.115 | 0.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eol | UKR-79 | Carter-30 | YC Yunior | 6.780 | 725.8 | 9.120 | 0.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halych | UKR 199 | Omega-S | YC Stugna | 6.089 | 757.9 | 7.570 | 0.8220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | UKR-758 | Cruiser | YC Stugna | 5.412 | 787.0 | 7.343 | 0.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karina | UKR 267 | Teliga 89 | YC Obolon | 6.650 | 728.0 | 8.950 | 0.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistral | UKR 196 | Carter 30 | YC Yunior | 6.580 | 733.0 | 9.120 | 0.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobi Dick | UKR 677 | Master 27,5 | YC Parus (Cherkasy) | 6.301 | 743.1 | 8.265 | 0.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonez | UKR 1424 | Carter 30 | YC Pivdennyi | 6.685 | 729.0 | 9.097 | 0.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimbaan | UKR 1154 | Carter 30 | YC Obolon | 6.608 | 738.9 | 9.120 | 0.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinop | UKR-47 | NORDIC FOLKBOAT | YC Stugna | 5.449 | 793.4 | 7.669 | 0.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victory | UKR-1716 | LES-900 | YC Chornomorskyi | 6.703 | 711.9 | 9.070 | 0.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virineya | UKR1223 | YC Bagriani Vitryla | 6.724 | 729.1 | 8.910 | 0.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportboats A Sportboats B Bigboats A Повернутись до поляр
* до вибору яхти порівняння відображається відстань, яку мала б проходити яхта за час, введений у заголовку стовпчика, і відповідний скоригований час.
** більше опцій в меню Scratch Sheet на сайті ORC.org